スノーシュー
MSRでは、あらゆる雪面、状況での性能を追求したライトニングシリーズから、キッズ・入門者のためのEVOシリーズまで信頼性の高いスノーシューを用意しています。
Photo:Scott Rinckenberger
サイズの選び方
MSRスノーシューは、22インチ(56cm)と25インチ(64cm)、30インチ(76cm)の3つのサイズがあります。
サイズは、体重と荷物の重さ、そして雪の状況に合わせてお選び下さい。
また着脱可能なオプションの各専用テイルを追加することで様々な雪質に対応できます。
体重+荷物 | しまった雪 整備されたトレイル | 柔らかい雪 深さ38~76cm | 柔らかい雪 深さ76cm以上 |
---|---|---|---|
41~57kg | 22inch | 22inch | 22inch+TAIL / 25inch |
57~79kg | 22inch | 22inch+TAIL / 25inch | 22inch+TAIL / 25inch |
79~102kg | 22inch | 22inch+TAIL / 25inch | 22inch+TAIL / 25inch / 25inch+TAIL |
102kg~ | 22inch | 22inch+TAIL / 25inch / 25inch+TAIL | 25inch+TAIL |
スペック早見表
アッセントシリーズ
商品名 | サイズ | 重量(ペア) | 荷重目安(テイル無し) | 適合テイル |
---|---|---|---|---|
ライトニングアッセント22 | 56 cm | 1874 g | 80 kgまで | LIGHTNING |
ライトニングアッセント25 | 64 cm | 1946 g | 100 kgまで | LIGHTNING |
ライトニングアッセント22 女性用 | 56 cm | 1740 g | 80 kgまで | LIGHTNING |
ライトニングアッセント25 女性用 | 64 cm | 1812 g | 95 kgまで | LIGHTNING |
EVOアッセント | 56 cm | 1776 g | 80 kgまで | EVO |
EVOアキュブレイド | 56 cm | 1850g | 80kgまで | EVO |
エクスプローラーシリーズ
商品名 | サイズ | 重量(ペア) | 荷重目安(テイル無し) | 適合テイル |
---|---|---|---|---|
ライトニングエクスプローラー22 | 56 cm | 1612 g | 80 kgまで | LIGHTNING |
ライトニングエクスプローラー25 | 64 cm | 1689 g | 100 kgまで | LIGHTNING |
ライトニングエクスプローラー22 女性用 | 56 cm | 1537 g | 80 kgまで | LIGHTNING |
ライトニングエクスプローラー25 女性用 | 64 cm | 1571 g | 95 kgまで | LIGHTNING |
トレイルシリーズ
商品名 | サイズ | 重量(ペア) | 荷重目安(テイル無し) | 適合テイル |
---|---|---|---|---|
EVO | 56 cm (22 in) | 1640 g | 80 kgまで | EVO |
シフト | 49.5 cm (19 in) | 1145 g | 57 kgまで | |
タイカー | 43 cm (17 in) | 930 g | 41 kgまで |